技術(shù)參數(shù) ︱型號 | 36錠臥式編織機 (KM36-55BW) |
最大編織外徑 | Φ80mm |
編織絲數(shù)量/每錠 | Φ0.35mm(1-7條) Φ0.30mm(1-12條) Φ0.25mm(2-12條) |
錠子轉(zhuǎn)速 | 55RPM (實際速度由編織線材及節(jié)距決定,出廠值設(shè)定為40RPM,是我司建議的一般最佳轉(zhuǎn)速。) |
最大生產(chǎn)速度 | 821m/h (根據(jù)最大生產(chǎn)節(jié)距X最大速度計算,實際速度由編織線材及節(jié)距決定) |
節(jié)距調(diào)整范圍 | 20-90mm 72-360mm 分段無級可調(diào) |
主機電機功率 | 編織機:380V 7.5KW |
主機控制 | 交流變頻控制主機 |
牽引方式 | 履帶式牽引與編織機機械聯(lián)動 |
線盤規(guī)格 | 1600mm*1200mm |
并絲轆規(guī)格 | 100mm*135mm(滿銅線≈6Kg) |
收線電機 | 力距電機4N/M 升降電機380V 1.1KW(簡易) |
適用編織絲 | 1、編織絲可為軟銅線、鋁鎂合金線、不銹鋼線等、滌綸絲等; |
設(shè)備選配 | 1、主機一臺 |
特殊要求備注經(jīng)過雙方協(xié)商一致,在訂立合同時明確提出,否則事后提出無效 |